Estados de Venezuela
En geografía, hay dos grandes formas de dividir un territorio. La primera de ellas es la división física, en donde se definen regiones con características similares, de punto de vista de relieve, vegetación y clima. La segunda, es la división política, en donde se divide el territorio en estados, los cuales tienen una administración propia (gobernadores, asambleas legislativas, etc...).
División Política
Estados - Capitales - Superficie - Ciudades Principales
Estados de Venezuela | |||
---|---|---|---|
Estado | Capital | Superficie en Km2 | Principales Poblaciones |
Amazonas | Puerto Ayacucho | 177.000 | San Fernando de Atabapo, San Carlos de Rio Negro, Guainia |
Anzoategui | Barcelona | 43.300 | Puerto La Cruz, Lecherias, Guanta, El Tigre, Anaco |
Apure | San Fernando de Apure | 76.500 | Achaguas, Biruaca, Bruzual, Elorza |
Aragua | Maracay | 7.014 | Turmero, La Victoria, Cagua, Villa de Cura |
Barinas | Barinas | 35.200 | Barinitas, Socopó, Santa Barbara, Sabaneta |
Bolívar | Ciudad Bolívar | 238.000 | Ciudad Guayana, Upata, Caicara del Orinoco, Tumeremo, El Callao, Santa Elena de Uairén. |
Carabobo | Valencia | 4.650 | Puerto Cabello, Guacara, Mariara, Guigue, Bejuma. |
Cojedes | San Carlos | 14.800 | San Carlos, Tinaquillo, Tinaco, El Pao, El Baúl. |
Delta Amacuro | Tucupita | 40.200 | Curiapo, Pedernales, La Horqueta, Piacoa, Santa Catalina. |
Distrito Capital | Caracas | 438 | Se encuentra dividido en parroquias |
Falcón | Coro | 24.800 | Santa Ana, Punto Fijo, Punta Cardón, Churuguara, Mirimire, Chichiriviche. |
Guárico | San Juan de los Morros | 64.986 | Valle de la Pascua, Calabozo, Camaguán, Chaguaramas, Las Mercedes, Santa María de Ipire, Tucupido, Zaraza. |
Lara | Barquisimeto | 19.800 | Carora, Cabudare, El Tocuyo, Quibor, Duaca, Cubiro. |
Mérida | Mérida | 11.300 | El Vigia, Ejido, Tovar. |
Miranda | Los Teques | 1.950 | Baruta, Caucagua, Cúa, Charallave, Guarenas, Guatire, Higuerote, Ocumare del Tuy, Petare, Río Chico, Santa Teresa, Santa Lucía, San Francisco de Yare. |
Monagas | Maturín | 28.900 | Caripito, Punta Mata, Morichal. |
Nueva Esparta | La Asunción | 1.492 | Porlamar, Villa Rosa, San Juan Bautista, Juan Griego, Pampatar, El Valle del Espíritu Santo, Punta de Piedras. |
Portuguesa | Guanare | 15.200 | Acarigua, Agua Blanca, Araure, Biscucuy, Boconoíto, Guanarito, Píritu, Villa Bruzual. |
Sucre | Cumaná | 11.800 | Carúpano, Güiria, Cumanacoa, Cariaco, Río Caribe. |
Táchira | San Cristóbal | 11.100 | Táriba, Rubio, La Fría, La Grita, San Antonio del Táchira, Michelena, Capacho, Queniquea. |
Trujillo | Trujillo | 7.400 | Valera, Boconó, Escuque, Betijoque, Monay, Pampán. |
La Guaira | La Guaira | 1.496 | Catia La Mar, Carayaca, Maiquetía, Caraballeda, Macuto, Naiguatá, Caruao. |
Yaracuy | San Felipe | 7.100 | Yaritagua, Chivacoa, Nirgua, Cocorote, Albarico, Urachiche |
Zulia | Maracaibo | 63.100 | Cabimas, Ciudad Ojeda -Lagunillas, Machiques de Perijá, Mara. |
¡ATENCIÓN MUCHACHOS!
Mapa para colorear con capitales
Estudia bien esta página para que puedas participar en los juegos siguientes (Requieren tener el Javascript habilitado):
/geografia/mapacolorear.htmFin Espacio Publicitario